E-Trekking Onroad: One of KTM's most successful segments is entering a new year with an upgrade featuring the BOSCH BDU384Y drive unit. The technically sophisticated recipe for success sounds simple: quality, comfort, performance and style. The TREKKING concept includes a robust aluminum frame, an adjustable stem, and a suspended seat post.
KTM Grey KTM Macina Tour PX 720-2 WMS e-bike 2027
KTM Macina Tour PX 720-2 WMS e-bike
1/ 1Image
1/ 1Image
New
| Target group | Woman | |
| Use | Trekking City | |
| Weight (kg) | 26.9 | |
| Frame | Aluminium 6061 alloy | |
| Fork | SR Suntour NCX32 D coil LO, 63mm travel | |
| Drive unit | Bosch Performance PX BDU3470 | |
| Battery | Bosch Powertube 720 Wh | |
| Display | Bosch Purion 200 Display, Smart | |
| Charger | 2A | |
| Max support up to | 25 km/h | |
| Rear derailleur | Shimano Cues RD U6000 GS, 10 speed | |
| Shifter | Shimano Cues U6000, Rapidfire-Plus | |
| Brake | Shimano BR MT200 hydraulic disc brake | |
| Brake rotor (F/R mm) | 180/160 | |
| Handlebar | KTM Line Rizer 20 | |
| Stem | KTM Line Up+ adjustable 0-90 degree | |
| Grip | Ergon GP1 | |
| Crankset | KTM E-Line 2 ISIS 170mm | |
| Cassette | Shimano Cues LG400, 11-48T 10 speed | |
| Chain | Shimano Cues CN LG500 | |
| Pedal | VP 615 | |
| Saddle | KTM Line Tour | |
| Seatpost | KTM Line Elegance suspension 30.9 mm | |
| Front hub | Shimano HB QC400 | |
| Rear hub | Shimano Deore FH M5100 | |
| Rim/wheel | Ambrosio Challenger 32H 622x28 | |
| Wheel size | 28 (622) | |
| Tires | Schwalbe Energizer Plus | |
| Front light | Busch&Mueller; Briq-S 60Lux | |
| Features | Rear rack Kickstand Suspension fork Mudguard Disc brake Light | |
| Weight | 30 Kg. |
Article nr.:
KTM22701662EMGRY
Manufacturers article:
22701662

